根據考試、體檢、考察結果,確定2020年榆林市事業單位公開招聘高新區教師崗位74名擬聘人員,現予以公示(名單附后),公示期為5個工作日。
1.公示時間:2020年9月10日至2020年9月16日;
2.聯系電話:0912-2399066 2399068。
榆林高新區管委會
2020年9月10日
2020年榆林市事業單位公開招聘高新區教師崗位擬聘人員
序號 | 報考單位 | 崗位簡稱 | 姓名 | 出生年月 | 學歷 | 專業 |
1 | 榆林高新區第八小學 | 小學語文 | 王紅嬋 | 1994年4月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
2 | 榆林高新區第十一小學 | 小學語文 | 蘇翠霞 | 1992年5月 | 大學本科 | 對外漢語 |
3 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 韓倩楠 | 1996年4月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
4 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 常富亮 | 1995年9月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
5 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 郭格 | 1996年12月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
6 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 馬小月 | 1996年7月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
7 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 李嬋嬋 | 1996年5月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
8 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 李雨雨 | 1996年9月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
9 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 張同雁 | 1997年12月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
10 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 任博雅 | 1998年3月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
11 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 宋瑞瑞 | 1994年8月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
12 | 榆林高新區第十二小學 | 小學語文 | 張志宇 | 1997年9月 | 大學本科 | 漢語言文學 |
13 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 李尚靜 | 1998年6月 | 大學本科 | 教育學 |
14 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 李舒慧 | 1997年3月 | 大學本科 | 信息與計算科學 |
15 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 符婷婷 | 1998年12月 | 大學本科 | 數學與應用數學 |
16 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 王瑤 | 1996年8月 | 碩士研究生 | 學科教學(數學) |
17 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 王晨輝 | 1999年5月 | 大學本科 | 數學與應用數學 |
18 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 樊慧慧 | 1995年3月 | 大學本科 | 數學與應用數學(師范) |
19 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 劉文 | 1995年9月 | 大學本科 | 數學與應用數學 |
20 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 賈樂 | 1998年3月 | 大學本科 | 數學與應用數學 |
21 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 常若楠 | 1993年9月 | 大學本科 | 數學與應用數學 |
22 | 榆林高新區第十二小學 | 小學數學 | 寇玉玉 | 1995年8月 | 大學本科 | 信息與計算科學 |
23 | 榆林高新區第十二小學 | 小學英語 | 張靜 | 1996年12月 | 大學本科 | 英語 |
24 | 榆林高新區第十二小學 | 小學英語 | 王毛毛 | 1996年1月 | 大學本科 | 英語 |
25 | 榆林高新區第十二小學 | 小學體育 | 喬海存 | 1998年1月 | 大學本科 | 社會體育指導與管理 |
26 | 榆林高新區第十二小學 | 小學體育 | 武亞寧 | 1995年6月 | 大學本科 | 體育教育 |
27 | 榆林高新區第十二小學 | 小學體育 | 柴祿 | 1995年10月 | 大學本科 | 體育教育 |
28 | 榆林高新區第十二小學 | 小學體育 | 鄒佳妮 | 1998年3月 | 大學本科 | 體育教育 |
29 | 榆林高新區第十二小學 | 小學音樂 | 張馨月 | 1995年10月 | 大學本科 | 音樂學 |
30 | 榆林高新區第十二小學 | 小學音樂 | 楊晨 | 1998年3月 | 大學本科 | 音樂學 |
31 | 榆林高新區第十二小學 | 小學美術 | 張倩 | 1997年3月 | 大學本科 | 小學教育 |
32 | 榆林高新區第十二小學 | 小學美術 | 何婧 | 1992年11月 | 大學本科 | 繪畫(油畫) |
33 | 榆林高新區第八小學 | 小學信息 | 劉小霞 | 1996年10月 | 大學本科 | 網絡工程 |
34 | 榆林高新區第十一小學 | 小學信息 | 張藝 | 1995年6月 | 大學本科 | 計算機科學與技術 |
35 | 榆林高新區第十二小學 | 小學信息 | 竇青梅 | 1993年4月 | 大學本科 | 計算機科學與技術 |
36 | 榆林高新區第十二小學 | 小學信息 | 喬瑞 | 1990年9月 | 大學本科 | 電子信息工程 |
37 | 榆林高新區第八小學 | 小學心理 | 高敏 | 1998年10月 | 大學本科 | 應用心理學 |
38 | 榆林高新區第十一小學 | 小學心理 | 李萌 | 1997年11月 | 大學本科 | 應用心理學 |
39 | 榆林高新區第五小學 | 小學科學 | 惠蕾 | 1996年12月 | 大學本科 | 生物科學 |
40 | 榆林高新區第八小學 | 小學科學 | 郭豐瑜 | 1996年7月 | 大學本科 | 化學工程與工藝 |
41 | 榆林高新區第十一小學 | 小學科學 | 郭敏 | 1991年7月 | 大學本科 | 物理學(師范類) |
42 | 榆林高新區第十一小學 | 小學科學 | 王小青 | 1994年6月 | 大學本科 | 應用化學 |
43 | 榆林高新區第十二小學 | 小學科學 | 田娜娜 | 1994年1月 | 大學本科 | 化學 |
44 | 榆林高新區第十二小學 | 小學科學 | 李洋 | 1999年9月 | 大學本科 | 應用化學 |
45 | 榆林高新區第十二小學 | 小學思品 | 張占衛 | 1998年12月 | 大學本科 | 哲學(文史哲基地) |
46 | 榆林高新區第十二小學 | 小學思品 | 高敏 | 1998年1月 | 大學本科 | 政治學與行政學 |
47 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 馬晶晶 | 1998年4月 | 大學本科 | 學前教育 |
48 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 高倩文 | 1998年7月 | 大學本科 | 學前教育 |
49 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 宋亦帆 | 1998年11月 | 大學本科 | 學前教育 |
50 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 李艷 | 1996年1月 | 大學本科 | 學前教育 |
51 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 葉笑然 | 1997年5月 | 大學本科 | 學前教育 |
52 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 劉玉茹 | 1996年3月 | 大學本科 | 學前教育 |
53 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 劉盼盼 | 1995年8月 | 大學本科 | 學前教育 |
54 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 張禎禎 | 1996年7月 | 大學本科 | 學前教育 |
55 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 杜豆豆 | 1996年6月 | 大學本科 | 學前教育 |
56 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 趙小艷 | 1994年10月 | 大學本科 | 學前教育 |
57 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 劉嚴 | 1994年9月 | 大學本科 | 學前教育 |
58 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 高江紅 | 1998年11月 | 大學本科 | 學前教育 |
59 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 霍瑞 | 1992年11月 | 大學本科 | 學前教育 |
60 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 薛森予 | 1996年11月 | 大學本科 | 學前教育 |
61 | 榆林高新區第一幼兒園 | 幼兒園 | 尤晶晶 | 1994年11月 | 大學本科 | 學前教育 |
62 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 李閃 | 1995年1月 | 大學本科 | 學前教育 |
63 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 劉小娟 | 1996年9月 | 大學本科 | 學前教育 |
64 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 薛芳芳 | 1993年2月 | 大學本科 | 學前教育 |
65 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 何旭 | 1997年1月 | 大學本科 | 學前教育 |
66 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 高羽茜 | 1997年2月 | 大學本科 | 學前教育 |
67 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 劉升華 | 1997年1月 | 大學本科 | 學前教育 |
68 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 劉婷 | 1998年7月 | 大學本科 | 學前教育 |
69 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 白蓉蓉 | 1998年11月 | 大學本科 | 學前教育 |
70 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 葉思媛 | 1998年6月 | 大學本科 | 學前教育 |
71 | 榆林高新區第五幼兒園 | 幼兒園 | 李鑫 | 1996年5月 | 大學本科 | 學前教育 |
72 | 榆林高新區第二中學 | 初中信息 | 徐慧 | 1996年12月 | 大學本科 | 計算機科學與技術 |
73 | 榆林高新區第二中學 | 初中信息 | 艾妍慧 | 1997年5月 | 大學本科 | 教育技術學 |
74 | 榆林高新區第二中學 | 初中信息 | 王倩 | 1995年9月 | 大學本科 | 教育技術學 |
打印