經過進一步檢查,劉玲玲、吳瓊的體檢結果為合格,現將入圍本次考察的人員名單予以公布。
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 |
1 | 某市屬全額撥款事業單位 | 計算機 | 袁璐瓊 | 女 | 00900010202 |
2 | 舟山市交通工程質量監督局 | 工程監督管理 | 鄔佳位 | 男 | 00900010208 |
3 | 舟山市交通工程質量監督局 | 工程監督管理 | 張麟 | 男 | 00900010302 |
4 | 舟山市22630工程管理處 | 指揮通信 | 史宇 | 男 | 00900010915 |
5 | 舟山市市民卡管理中心 | 專技人員1 | 劉伊 | 男 | 00900010505 |
6 | 舟山市市民卡管理中心 | 專技人員1 | 鄭哲 | 男 | 00900010506 |
7 | 舟山市市民卡管理中心 | 專技人員2 | 李寧寧 | 女 | 00900010713 |
8 | 舟山市糧油檢測中心 | 專技人員2 | 程碧雯 | 女 | 00900011215 |
9 | 舟山市漁農村發展研究中心 | 農研中心工作人員 | 劉玲玲 | 女 | 00900010419 |
10 | 舟山廣播電視大學(舟山蓉浦學院) | 教學秘書 | 張龍燕 | 女 | 00900010806 |
11 | 舟山市文聯《海中洲》編輯部 | 文秘編輯 | 應豪瑩 | 女 | 00900011003 |
12 | 舟山市文聯《海中洲》編輯部 | 文秘編輯 | 林葉 | 女 | 00900011005 |
13 | 舟山市臨城街道辦事處下屬事業單位 | 漁農業綜合服務 | 朱超 | 男 | 00900010105 |
14 | 舟山老年大學教育培訓中心 | 教務員 | 袁海靜 | 女 | 00900010320 |
15 | 舟山老年大學教育培訓中心 | 教務員 | 鮑春磊 | 男 | 00900010319 |
16 | 舟山市定海城東軍隊離退休干部休養所 | 行政管理 | 李志杰 | 男 | 00900010906 |
17 | 浙江海洋學院 | 后勤管理 | 余方 | 男 | 00900011016 |
18 | 浙江海洋學院 | 后勤管理 | 吳瓊 | 女 | 00900011021 |
19 | 浙江海洋學院 | 基建財務 | 朱軍武 | 男 | 00900011024 |
20 | 浙江海洋學院 | 工程審計 | 王琳旭 | 女 | 00900011105 |
21 | 浙江省海洋水產研究所 | 會計 | 李佳錦 | 女 | 00900011114 |
舟山市人力資源和社會保障局
二o一一年七月六日